期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241090 | 09 | 单 | |||
3241089 | 16:02 | 5+3+9=17 | 07 | 单 | 对 |
3241088 | 15:58 | 2+0+0=02 | 13 | 单 | 错 |
3241087 | 15:55 | 1+8+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3241086 | 15:51 | 1+1+0=02 | 10 | 双 | 对 |
3241085 | 15:48 | 5+9+9=23 | 12 | 双 | 错 |
3241084 | 15:44 | 3+8+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3241083 | 15:41 | 3+6+3=12 | 09 | 单 | 错 |
3241082 | 15:37 | 3+8+5=16 | 10 | 双 | 对 |
3241081 | 15:34 | 6+3+1=10 | 19 | 单 | 错 |
3241080 | 15:30 | 9+9+5=23 | 16 | 双 | 错 |
3241079 | 15:27 | 3+7+8=18 | 02 | 双 | 对 |
3241078 | 15:23 | 0+1+8=09 | 09 | 单 | 对 |
3241077 | 15:20 | 2+9+2=13 | 04 | 双 | 错 |
3241076 | 15:16 | 0+0+1=01 | 04 | 双 | 错 |
3241075 | 15:13 | 9+6+0=15 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241089 | 17 | 大 | 单 | ||
3241088 | 02 | 小 | 双 | ||
3241087 | 15 | 大 | 单 | ||
3241086 | 02 | 小 | 双 | ||
3241085 | 23 | 大 | 单 | ||
3241084 | 18 | 大 | 双 | ||
3241083 | 12 | 小 | 双 | ||
3241082 | 16 | 大 | 双 | ||
3241081 | 10 | 小 | 双 | ||
3241080 | 23 | 大 | 单 | ||
3241079 | 18 | 大 | 双 | ||
3241078 | 09 | 小 | 单 | ||
3241077 | 13 | 小 | 单 | ||
3241076 | 01 | 小 | 单 | ||
3241075 | 15 | 大 | 单 | ||
3241074 | 04 | 小 | 双 | ||
3241073 | 13 | 小 | 单 | ||
3241072 | 25 | 大 | 单 | ||
3241071 | 18 | 大 | 双 | ||
3241070 | 09 | 小 | 单 | ||
3241069 | 21 | 大 | 单 | ||
3241068 | 12 | 小 | 双 | ||
3241067 | 17 | 大 | 单 | ||
3241066 | 20 | 大 | 双 | ||
3241065 | 09 | 小 | 单 | ||
3241064 | 18 | 大 | 双 | ||
3241063 | 10 | 小 | 双 | ||
3241062 | 15 | 大 | 单 | ||
3241061 | 13 | 小 | 单 | ||
3241060 | 24 | 大 | 双 | ||
3241059 | 06 | 小 | 双 | ||
3241058 | 14 | 大 | 双 | ||
3241057 | 12 | 小 | 双 | ||
3241056 | 23 | 大 | 单 | ||
3241055 | 15 | 大 | 单 | ||
3241054 | 19 | 大 | 单 | ||
3241053 | 10 | 小 | 双 | ||
3241052 | 17 | 大 | 单 | ||
3241051 | 22 | 大 | 双 | ||
3241050 | 18 | 大 | 双 | ||
3241049 | 10 | 小 | 双 | ||
3241048 | 12 | 小 | 双 | ||
3241047 | 17 | 大 | 单 | ||
3241045 | 14 | 大 | 双 | ||
3241042 | 05 | 小 | 单 | ||
3241041 | 07 | 小 | 单 | ||
3241040 | 08 | 小 | 双 | ||
3241039 | 16 | 大 | 双 | ||
3241038 | 11 | 小 | 单 | ||
3241037 | 03 | 小 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出12 10 12 11 13 09 16 16 11 22 |