期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241070 | 05 | 杀大双 | |||
3241069 | 14:52 | 6+9+6=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241068 | 14:48 | 5+4+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241067 | 14:45 | 5+9+3=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3241066 | 14:41 | 9+9+2=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241065 | 14:38 | 1+3+5=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241064 | 14:34 | 6+6+6=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3241063 | 14:31 | 4+2+4=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3241062 | 14:27 | 0+8+7=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3241061 | 14:24 | 9+3+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3241060 | 14:20 | 6+9+9=24 | 23 | 杀小双 | 对 |
3241059 | 14:17 | 0+5+1=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241058 | 14:13 | 5+0+9=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241057 | 14:10 | 6+0+6=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3241056 | 14:06 | 7+8+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3241055 | 14:03 | 8+5+2=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241069 | 21 | 大 | 单 | ||
3241068 | 12 | 小 | 双 | ||
3241067 | 17 | 大 | 单 | ||
3241066 | 20 | 大 | 双 | ||
3241065 | 09 | 小 | 单 | ||
3241064 | 18 | 大 | 双 | ||
3241063 | 10 | 小 | 双 | ||
3241062 | 15 | 大 | 单 | ||
3241061 | 13 | 小 | 单 | ||
3241060 | 24 | 大 | 双 | ||
3241059 | 06 | 小 | 双 | ||
3241058 | 14 | 大 | 双 | ||
3241057 | 12 | 小 | 双 | ||
3241056 | 23 | 大 | 单 | ||
3241055 | 15 | 大 | 单 | ||
3241054 | 19 | 大 | 单 | ||
3241053 | 10 | 小 | 双 | ||
3241052 | 17 | 大 | 单 | ||
3241051 | 22 | 大 | 双 | ||
3241050 | 18 | 大 | 双 | ||
3241049 | 10 | 小 | 双 | ||
3241048 | 12 | 小 | 双 | ||
3241047 | 17 | 大 | 单 | ||
3241045 | 14 | 大 | 双 | ||
3241042 | 05 | 小 | 单 | ||
3241041 | 07 | 小 | 单 | ||
3241040 | 08 | 小 | 双 | ||
3241039 | 16 | 大 | 双 | ||
3241038 | 11 | 小 | 单 | ||
3241037 | 03 | 小 | 单 | ||
3241036 | 11 | 小 | 单 | ||
3241035 | 17 | 大 | 单 | ||
3241034 | 13 | 小 | 单 | ||
3241033 | 12 | 小 | 双 | ||
3241032 | 18 | 大 | 双 | ||
3241030 | 06 | 小 | 双 | ||
3241029 | 18 | 大 | 双 | ||
3241028 | 08 | 小 | 双 | ||
3241027 | 12 | 小 | 双 | ||
3241026 | 18 | 大 | 双 | ||
3241025 | 16 | 大 | 双 | ||
3241024 | 13 | 小 | 单 | ||
3241023 | 16 | 大 | 双 | ||
3241022 | 15 | 大 | 单 | ||
3241021 | 10 | 小 | 双 | ||
3241020 | 07 | 小 | 单 | ||
3241019 | 19 | 大 | 单 | ||
3241018 | 16 | 大 | 双 | ||
3241017 | 23 | 大 | 单 | ||
3241016 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出11 17 05 07 18 08 20 |